Sức mạnh tài chính
Công cụ này giúp bạn ước tính giá trị tài sản trong tương lai của các khoản đầu tư của mình
Chọn các mức độ tương ứng với thái độ quan điểm của bạn. | Chưa từng | Hiếm khi | Thỉnh thoảng | Thường xuyên | Luôn luôn |
---|---|---|---|---|---|
Tôi có đủ tiền để chi tiêu hàng tháng | |||||
Tôi có kế hoạch về ngân sách chi tiêu và tiết kiệm | |||||
Tôi có thể theo dõi chi tiêu của mình dễ dàng | |||||
Tôi là người ngăn nắp trong việc sắp xếp các hồ sơ tài chính quan trọng | |||||
Tôi đang tiết kiệm thường xuyên cho kế hoạch dài hạn trong tương lai | |||||
Khoản tiền tiết kiệm của tôi cũng tăng theo nếu tôi được tăng lương | |||||
Tôi quỹ dự phòng trường hợp tôi bị mất việc hay bị ốm đau | |||||
Tôi đặt mục tiêu tài chính cụ thể cho mình theo thời gian cụ thể và số tiền nhất định. (Ví dụ: 400 triệu đồng để mua xe ô tô vào tháng 10 năm 2022) | |||||
Tôi tiết kiệm được ít nhất 20% thu nhập hàng tháng | |||||
Tôi so sánh giá ở các cửa hàng khi mua những mặt hàng có giá trị lớn | |||||
Tôi cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua gì và không đi mua sắm để tiêu khiển | |||||
Tôi có đủ bảo hiểm dự phòng khi những chuyện không may xảy ra | |||||
Tôi đầu tư vào các loại hình khác nhau (như gửi tiền ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hối đoái, v.v...) | |||||
Nếu nói về đầu tư thì tôi biết cách đa dạng hóa tiền như thế nào | |||||
Tôi luôn trả nợ đúng hạn (nợ cá nhân, vay mua nhà, thẻ tín dụng) |
Tham khảo Công cụ đánh giá rủi ro cho các quỹ mở, tìm cho mình một giải pháp đầu tư thích hợp để làm tăng khả năng tài chính của bạn.
Ghi chú: Bộ công cụ tính toán chỉ đưa ra kết quả dựa trên lãi suất ước tính. Trong thực tế, con số có thể không chính xác như kết quả. Bạn cần tham khảo với chuyên gia tài chính để có thông tin chính xác hơn (lãi suất, lợi nhuận kỳ vọng ...) về các sản phẩm tiết kiệm hoặc đầu tư của bạn trước khi đưa ra quyết định