Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 30/11/2024 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 15,792.88 | -0.83% | -3.25% | 16.78% | 13.69% | 12,94% | 57.93% |
VN-Index | 1,250.46 (*) | -1.11% | -2.60% | 14.29% | 10.67% | 12,20% | 42.39% |
VN100 | 1,296.08 (*) | -1.78% | -1.92% | 18.49% | 13.53% | 18,17% | 61.02% |
So với VN-Index | - | 0.28% | -0.64% | 2.49% | 3.02% | 0,74% | 15.54% |
So với VN100 | - | 0.95% | -1.32% | -1.71% | 0.16% | -5,23% | -3.09% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến