Trading Schedule

Working Day
Non-working Days
Holidays
 Today
2025
2026
JANUARY
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
FEBRUARY
SUMOTUWETHFRSA
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
MARCH
SUMOTUWETHFRSA
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAY
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JUNE
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULY
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
AUGUST
SUMOTUWETHFRSA
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
OCTOBER
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
NOVEMBER
SUMOTUWETHFRSA
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
DECEMBER
SUMOTUWETHFRSA
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ngày làm việc
Ngày nghỉ
Ngày lễ
 Hôm nay
Ngày làm việc
Ngày nghỉ
Ngày lễ
 Hôm nay
Ngày làm việc
Ngày nghỉ
Ngày lễ
 Hôm nay
Ngày làm việc
Ngày nghỉ
Ngày lễ
 Hôm nay
Working Day
Non-working Days
Holidays
 Today